SimplyFatt è disponibile in tre versioni
Osserva la tabella e scegli la versione adatta alle tue esigenze: Base, Network o Cloud.
- € 0 PER 3 MESI (dopo tre mesi € 5,00 per mese fatturati annualmente)
-
- Base
- ** PROMOZIONE **
-
Licenza d’uso singolo utente.
- Crea, invia e ricevi fatture elettroniche
- Invia e stampa scontrini elettronici senza registratore di cassa
- Stampe dei documenti personalizzabili
- Tieni traccia di scadenze e pagamenti
- Gestisci il magazzino
- Trasmetti le spese sanitarie
- Statistiche
- Multi azienda
- Ricevi assistenza gratuita via email o chat
- e molto altro…
- € 7 PER MESE FATTURATI ANNUALMENTE
-
- Network
-
- Licenza d’uso multiutente per LAN aziendali.
Tutte le funzionalità della versione Base, più:
-
- Condivisione dei dati a più postazioni
- Utilizzo in contemporanea su più postazioni
- Utenti e privilegi
- Backup locali automatici
- e molto altro…
-
- € 12 PER MESE FATTURATI ANNUALMENTE
-
- Cloud
-
- Licenza d’uso multiutente in cloud.
Tutte le funzionalià delle versioni Base e Network, più:
-
-
- Condivisione dei dati a più postazioni in cloud
- Condivisione dei layout di stampa
- Backup remoti giornalieri automatici
- Dati cifrati
- e molto altro…
-
-
CARATTERISTICHE | Base | Network | Cloud |
---|---|---|---|
Fatture Immediate, Differite e Accompagnatorie, Note Credito e Debito, D.D.T., Fatture Pro-forma, Parcelle, Ordini, Preventivi, Vendite al banco | |||
Fattura Elettronica (PA B2G, B2B e B2C) | |||
Inclusione dei documenti (ad es. inserimento in fattura di: DDT, preventivi e ordini emessi in precedenza al cliente) | |||
Anagrafica clienti e fornitori | |||
Archivio articoli con 4 listini prezzi | |||
Emissione periodica dei documenti ricorrenti | |||
Multi-valuta con aggiornamento automatico dei tassi di cambio | |||
Stampa etichette prodotti ed acquisizione con lettore di codici a barre | |||
Personalizzazione delle stampe dei documenti | |||
Scadenzario attività e passività | |||
File Ri.Ba. e Bonifici da emettere per la banca | |||
Schede contabili clienti e fornitori | |||
Invio via e-mail dei documenti in PDF | |||
Analisi statistica sui dati di vendita ed acquisto | |||
Importazione ed Esportazione tramite file di testo | |||
Backup automatici e periodici | |||
Registro fatture di acquisto e spese varie (leasing, costi previdenziali, stipendi, ecc.) | |||
Gestione auto-fatture e fatture integrazione per acquisti esteri | |||
Gestione multi-azienda | |||
Magazzino con movimenti di carico e scarico automatici | |||
Distinta base ad un livello | |||
Seriali e lotti per articolo | |||
Gestione multi-magazzino | |||
Formule personalizzate per calcolare i listini | |||
Agenti: stampa estratti conto e liquidazione provvigioni | |||
Prima nota automatica | |||
Statistiche articoli: giacenza, sottoscorta, in esaurimento ed in arrivo | |||
Gestione spese sanitarie Sistema TS | |||
Scontrini elettronici senza registratore di cassa | |||
Scambio files diretto (aziende e layout) tra iPad e PC/Mac | |||
Condivisione dei dati in rete locale su più postazioni | |||
Accesso protetto con password ai dati condivisi | |||
Gestione utenti e privilegi per l'accesso ai dati condivisi | |||
Condivisione tramite internet (Cloud) |